Descripción
Contenido: Hyaluronic acid 3% Hyaluronic acid 1% + DMAE 1% + SILICIO 0,5% Whitening Cocktail Ampollas Grow Factor #1 Ampollas Grow Factor #2 CC Glow: Porcelain, Light, Medium y Dark Brown Peptigenol Facial Antiox
119,79 € IVA Incluido
Kit profesional para aplicación de CCGlow que contiene lo necesario para la realización del tratamiento facial. (exceptuando el equipo de micropunción y agujas).
500 disponibles
Contenido: Hyaluronic acid 3% Hyaluronic acid 1% + DMAE 1% + SILICIO 0,5% Whitening Cocktail Ampollas Grow Factor #1 Ampollas Grow Factor #2 CC Glow: Porcelain, Light, Medium y Dark Brown Peptigenol Facial Antiox
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga_GVSNYQK1ZH | lamejorcosmetica.es | --- | 2 years | --- |
_ga | lamejorcosmetica.es | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
sbjs_migrations | lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 55 years | HTTP |
sbjs_current_add | lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 55 years | HTTP |
sbjs_first_add | lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 55 years | HTTP |
sbjs_current | lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 55 years | HTTP |
sbjs_first | lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 55 years | HTTP |
sbjs_udata | lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 55 years | HTTP |
sbjs_session | lamejorcosmetica.es | SourceBuster Tracking session | Session | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wffn_flt | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
wffn_timezone | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
wffn_is_mobile | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
wffn_browser | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
wffn_referrer | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
wffn_fl_url | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
fkcart_cart_qty | www.lamejorcosmetica.es | --- | Session | --- |
fkcart_cart_total | www.lamejorcosmetica.es | --- | Session | --- |
mwai_session_id | www.lamejorcosmetica.es | Sesion del ChatBot | 55 years | --- |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | www.lamejorcosmetica.es | WP GDPR Cookie Consent Preferences. | 1 year | HTTP |
Al utilizar este asistente, usted acepta el registro y procesamiento de sus datos por parte de nuestro sitio web y los servicios externos que pueda utilizar.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.